16oz Mwambo Logo Yosindikiza Paper Frozen Yogurt Cup Ayisikilimu Paper Cup
Chidule
Tsatanetsatane Wachangu
- Kugwiritsa Ntchito Mafakitale:
- Chakudya ndi Zakumwa Zopangira
- Gwiritsani ntchito:
- Chakudya ndi Zakumwa Zina, Ayisikilimu
- Mtundu wa Pepala:
- Pepala Lopangidwa ndi Zinyalala
- Kusamalira Kusindikiza:
- Kuphimba UV, Kupondaponda
- Kalembedwe:
- Khoma Limodzi
- Malo Ochokera:
- Jiangxi, China
- Dzina la Kampani:
- Phukusi la JAHOO
- Nambala ya Chitsanzo:
- JH-ICPC-001
- Mbali:
- Yotayidwa, Yotayidwa Yogwirizana ndi Kuteteza Ku chilengedwe Yodzaza ndi zinthu zowola
- Dongosolo Lapadera:
- Landirani
- Zipangizo:
- Pepala
- Kusindikiza:
- Kusindikiza kwa Offset
- Mawonekedwe:
- Chozungulira
- Chitsimikizo:
- ISO9001
- Chophimba cha PE:
- Single PE yokutidwa awiri PE yokutidwa PLA yokutidwa
- OEM:
- Utumiki wa OEM Wavomerezedwa
- Kapangidwe ka logo:
- Zopangidwa mwamakonda zalandiridwa ndipo kampani yavomerezedwa
- Zivindikiro:
- Zivindikiro Zofanana
Mphamvu Yopereka
- Mphamvu Yopereka:
- Chidutswa/Zidutswa 3000000 pamwezi Chosindikizidwa Mwamakondaayisikilimu pepala chikhoNdi Chivundikiro
Kulongedza ndi Kutumiza
- Tsatanetsatane wa Ma CD
- Chikwama cha polybag, kenako chopakidwa ndi kutumiza katoni yoyenerera kuyenda panyanja, zizindikiro zotumizira zidzasindikizidwa pa katoniyo. Njira yopakira ikhoza kupangidwa malinga ndi zosowa za makasitomala.
- Doko
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Chitsanzo cha Chithunzi:
-


- Nthawi yotsogolera:
-
Kuchuluka (Zidutswa) 1 – 300000 >300000 Nthawi Yoyerekeza (masiku) 18 Kukambirana
Mafotokozedwe Akatundu
| Kalembedwe | chikho cha ayisikilimu | |||||
| Ntchito: | Amagwiritsidwa ntchito popakira zakumwa zosiyanasiyana zotentha kapena zozizira ndipo amapirira kutentha/kuzizira bwino | |||||
| Zinthu Zomwe Zilipo | pepala losaphika, bolodi la dzuwa kapena bolodi la Kraft cup lokhala ndi PE kapena PLA lining. | |||||
| MOQ | Ma PC 10000 (osasindikiza) Ma PC 25000 (logo yosinthidwa) kukula kulikonse kwa chinthu chilichonse. | |||||
| Mtundu wosindikiza | CYMK, mtundu wa Pantone, kapena palibe kusindikiza | |||||
| Kulongedza | 25psc/thumba, 20matumba/ctn; kapena 1000pcs/thumba, 10matumba/ctn. | |||||
| OEM | Makulidwe osiyanasiyana, mawonekedwe ndi kapangidwe kake kalipo, Zingapangidwe motsatira zomwe makasitomala akufuna. | |||||
| Fayilo yopangidwa | AI, Photoshop, CorelDraw, PDF ndi zina zotero. | |||||
| Nthawi yotsogolera | Kawirikawiri mkati mwa masiku 10-15 ogwira ntchito pambuyo poti zojambulajambula ndi malipiro zatsimikiziridwa | |||||
| Njira yotumizira | Panyanja, kapena pamadzi monga: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, ndi zina zotero | |||||
| Chitsanzo | Miyeso (cm) | Phukusi | ||||
| Pamwamba | Pansi | Pamwamba | Ma PC/thumba | Matumba/ctn | Ma PC/ctn | |
| 4 oz | 6.8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 5oz | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 12oz | 9 | 7.5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 7.5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32oz | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4/5oz | 6.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8/12oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26/36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |

























